Полупромышленные кондиционеры
36-270 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима»
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков
- Встроенная система контроля утечки хладагента
PUHZ-ZRP35VKA | ||
36 м2 | 3.6 кВт / 4.1 кВт | 143 900 руб. |
PUHZ-ZRP50VKA | ||
56 м2 | 5.6 кВт / 7.3 кВт | 160 080 руб. |
PUHZ-ZRP60VHA | ||
56 м2 | 5.6 кВт / 7.3 кВт | 174 420 руб. |
PUHZ-ZRP71VHA | ||
81 м2 | 8.1 кВт / 10.2 кВт | 184 810 руб. |
PUHZ-ZRP100VKA | ||
114 м2 | 11.4 кВт / 14.0 кВт | 222 270 руб. |
PUHZ-ZRP125VKA | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 239 250 руб. |
PUHZ-ZRP140VKA | ||
150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 293 820 руб. |
PUHZ-ZRP100YKA | ||
114 м2 | 11.4 кВт / 14.0 кВт | 240 060 руб. |
PUHZ-ZRP125YKA | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 258 360 руб. |
PUHZ-ZRP140YKA | ||
150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 317 460 руб. |
PUHZ-RP200YKA | ||
224 м2 | 22.4 кВт / 25.0 кВт | 440 640 руб. |
PUHZ-RP250YKA | ||
270 м2 | 27.0 кВт / 31.0 кВт | 492 050 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUHZ-ZRP35VKA | 36 м2 | 3.6 кВт / 4.1 кВт | 143 900 руб. |
PUHZ-ZRP50VKA | 56 м2 | 5.6 кВт / 7.3 кВт | 160 080 руб. |
PUHZ-ZRP60VHA | 56 м2 | 5.6 кВт / 7.3 кВт | 174 420 руб. |
PUHZ-ZRP71VHA | 81 м2 | 8.1 кВт / 10.2 кВт | 184 810 руб. |
PUHZ-ZRP100VKA | 114 м2 | 11.4 кВт / 14.0 кВт | 222 270 руб. |
PUHZ-ZRP125VKA | 140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 239 250 руб. |
PUHZ-ZRP140VKA | 150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 293 820 руб. |
PUHZ-ZRP100YKA | 114 м2 | 11.4 кВт / 14.0 кВт | 240 060 руб. |
PUHZ-ZRP125YKA | 140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 258 360 руб. |
PUHZ-ZRP140YKA | 150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 317 460 руб. |
PUHZ-RP200YKA | 224 м2 | 22.4 кВт / 25.0 кВт | 440 640 руб. |
PUHZ-RP250YKA | 270 м2 | 27.0 кВт / 31.0 кВт | 492 050 руб. |
- Накопительный бак емкостью 200 л;
- Циркуляционный насос первичного контура;
- 3-х ходовой клапан;
- Проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- Погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модель EHST20D-MHC);
- Специализированный управляющий контроллер PAC-IF061/62B-E с пультом.
EHST20C-VM2C | ||
м2 | кВт / кВт | 416 200 руб. |
EHST20C-VM6C | ||
м2 | кВт / кВт | 427 620 руб. |
EHST20C-YM9C | ||
м2 | кВт / кВт | 439 840 руб. |
EHST20C-VM2EC | ||
м2 | кВт / кВт | 416 200 руб. |
EHST20C-VM6EC | ||
м2 | кВт / кВт | 427 620 руб. |
EHST20C-YM9EC | ||
м2 | кВт / кВт | 439 840 руб. |
EHST20C-MEC | ||
м2 | кВт / кВт | 408 050 руб. |
EHST20D-VM2C | ||
м2 | кВт / кВт | 401 570 руб. |
EHST20D-MEC | ||
м2 | кВт / кВт | 393 420 руб. |
EHST20D-MHC | ||
м2 | кВт / кВт | 401 570 руб. |
EHPT20X-VM2C | ||
м2 | кВт / кВт | 351 880 руб. |
EHPT20X-VM6C | ||
м2 | кВт / кВт | 363 240 руб. |
EHPT20X-YM9C | ||
м2 | кВт / кВт | 374 660 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
EHST20C-VM2C | - | - / - | 416 200 руб. |
EHST20C-VM6C | - | - / - | 427 620 руб. |
EHST20C-YM9C | - | - / - | 439 840 руб. |
EHST20C-VM2EC | - | - / - | 416 200 руб. |
EHST20C-VM6EC | - | - / - | 427 620 руб. |
EHST20C-YM9EC | - | - / - | 439 840 руб. |
EHST20C-MEC | - | - / - | 408 050 руб. |
EHST20D-VM2C | - | - / - | 401 570 руб. |
EHST20D-MEC | - | - / - | 393 420 руб. |
EHST20D-MHC | - | - / - | 401 570 руб. |
EHPT20X-VM2C | - | - / - | 351 880 руб. |
EHPT20X-VM6C | - | - / - | 363 240 руб. |
EHPT20X-YM9C | - | - / - | 374 660 руб. |
с режимом обогрева |
- циркуляционный насос первичного контура;
- проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
- специализированный управляющий контроллер PAC-IF051B-E и пульт управления.
ERST20D-VM2C | ||
м2 | кВт / кВт | 509 200 руб. |
ERST20D-MEC | ||
м2 | кВт / кВт | 499 390 руб. |
ERST20C-VM2C | ||
м2 | кВт / кВт | 526 700 руб. |
ERST20C-MEC | ||
м2 | кВт / кВт | 517 010 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
ERST20D-VM2C | - | - / - | 509 200 руб. |
ERST20D-MEC | - | - / - | 499 390 руб. |
ERST20C-VM2C | - | - / - | 526 700 руб. |
ERST20C-MEC | - | - / - | 517 010 руб. |
80-140 м2 диапазон площади |
- Компактный дизайн (фронтальный выброс воздуха)
- Низкий уровень шума и вибраций
- Допускается формирование мультисистем — до 3 внутренних блоков
- Для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков
PU-P71VHA | ||
80 м2 | 8.0 кВт / кВт | 107 060 руб. |
PU-P71YHA | ||
80 м2 | 8.0 кВт / кВт | 107 060 руб. |
PU-P100VHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / кВт | 132 360 руб. |
PU-P100YHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / кВт | 132 360 руб. |
PU-P125YHA | ||
123 м2 | 12.3 кВт / кВт | 153 420 руб. |
PU-P140YHA | ||
140 м2 | 14.2 кВт / кВт | 181 190 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PU-P71VHA | 80 м2 | 8.0 кВт / - | 107 060 руб. |
PU-P71YHA | 80 м2 | 8.0 кВт / - | 107 060 руб. |
PU-P100VHA | 100 м2 | 10.0 кВт / - | 132 360 руб. |
PU-P100YHA | 100 м2 | 10.0 кВт / - | 132 360 руб. |
PU-P125YHA | 123 м2 | 12.3 кВт / - | 153 420 руб. |
PU-P140YHA | 140 м2 | 14.2 кВт / - | 181 190 руб. |
80-140 м2 диапазон площади | с режимом обогрева |
- Компактный дизайн (фронтальный выброс воздуха)
- Низкий уровень шума и вибраций
- Допускается формирование мультисистем — до 3 внутренних блоков
- Для охлаждения помещений с низкими влаговыделениями (например, серверных) допускается применение несимметричных комбинаций наружного и внутреннего блоков
PUH-P71VHA | ||
80 м2 | 8.0 кВт / 9.0 кВт | 94 780 руб. |
PUH-P71YHA | ||
80 м2 | 8.0 кВт / 9.0 кВт | 94 780 руб. |
PUH-P100VHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / 11.5 кВт | 116 160 руб. |
PUH-P100YHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / 11.5 кВт | 116 160 руб. |
PUH-P125YHA | ||
125 м2 | 12.3 кВт / 14.3 кВт | 138 940 руб. |
PUH-P140YHA | ||
140 м2 | 14.2 кВт / 17.0 кВт | 165 320 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUH-P71VHA | 80 м2 | 8.0 кВт / 9.0 кВт | 94 780 руб. |
PUH-P71YHA | 80 м2 | 8.0 кВт / 9.0 кВт | 94 780 руб. |
PUH-P100VHA | 100 м2 | 10.0 кВт / 11.5 кВт | 116 160 руб. |
PUH-P100YHA | 100 м2 | 10.0 кВт / 11.5 кВт | 116 160 руб. |
PUH-P125YHA | 125 м2 | 12.3 кВт / 14.3 кВт | 138 940 руб. |
PUH-P140YHA | 140 м2 | 14.2 кВт / 17.0 кВт | 165 320 руб. |
71 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Тепловой насос
- Работа в режиме нагрева до -20°С
- Встроенный теплообменник
- Малая площадь основания прибора
PUHZ-FRP71VHA | ||
71 м2 | 7.1 кВт / 8.0 кВт | 226 750 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUHZ-FRP71VHA | 71 м2 | 7.1 кВт / 8.0 кВт | 226 750 руб. |
45-200 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента
- Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5−8,0
- В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF041B-E
PUHZ-SW50VНA | ||
45 м2 | 4.5 кВт / 6.0 кВт | 171 510 руб. |
PUHZ-SW75VHA | ||
66 м2 | 6.6 кВт / 8.0 кВт | 204 240 руб. |
PUSZ-SW160YKA | ||
91 м2 | 9.10 кВт / 11.2 кВт | 462 490 руб. |
PUHZ-SW100YHA | ||
91 м2 | 9.1 кВт / 11.2 кВт | 308 620 руб. |
PUHZ-SW120VHA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 16.0 кВт | 362 500 руб. |
PUHZ-SW120YHA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 16.0 кВт | 390 550 руб. |
PUHZ-SW100VHA | ||
160 м2 | 16.0 кВт / 22.0 кВт | 274 440 руб. |
PUSZ-SW200YKA | ||
200 м2 | 20.0 кВт / 25.0 кВт | 590 620 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUHZ-SW50VНA | 45 м2 | 4.5 кВт / 6.0 кВт | 171 510 руб. |
PUHZ-SW75VHA | 66 м2 | 6.6 кВт / 8.0 кВт | 204 240 руб. |
PUSZ-SW160YKA | 91 м2 | 9.10 кВт / 11.2 кВт | 462 490 руб. |
PUHZ-SW100YHA | 91 м2 | 9.1 кВт / 11.2 кВт | 308 620 руб. |
PUHZ-SW120VHA | 125 м2 | 12.5 кВт / 16.0 кВт | 362 500 руб. |
PUHZ-SW120YHA | 125 м2 | 12.5 кВт / 16.0 кВт | 390 550 руб. |
PUHZ-SW100VHA | 160 м2 | 16.0 кВт / 22.0 кВт | 274 440 руб. |
PUSZ-SW200YKA | 200 м2 | 20.0 кВт / 25.0 кВт | 590 620 руб. |
45-125 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Высокая энергоэффективность
- Объединение тепловых насосов в каскад
- Возможность подключения к внешнему теплообменнику «фреон−вода»
- Несложный монтаж
- Хладагент R410A
PUHZ-W50VHA | ||
45 м2 | 4.5 кВт / 5.0 кВт | 232 650 руб. |
PUHZ-W85VHA | ||
75 м2 | 7.5 кВт / 9.0 кВт | 428 420 руб. |
PUHZ-HW112YHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 602 610 руб. |
PUHZ-HW140VHA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 612 110 руб. |
PUHZ-HW140YHA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 644 400 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUHZ-W50VHA | 45 м2 | 4.5 кВт / 5.0 кВт | 232 650 руб. |
PUHZ-W85VHA | 75 м2 | 7.5 кВт / 9.0 кВт | 428 420 руб. |
PUHZ-HW112YHA | 100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 602 610 руб. |
PUHZ-HW140VHA | 125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 612 110 руб. |
PUHZ-HW140YHA | 125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 644 400 руб. |
39-280 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Высокая энергоэффективность
- Ротация и резервирование не может быть организована в данных системах
- Могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22
SUZ-KA35VA | ||
39 м2 | 3.9 кВт / 5.0 кВт | 65 810 руб. |
PUHZ-P100VKA | ||
112 м2 | 11.2 кВт / 12.5 кВт | 175 170 руб. |
PUHZ-P125VKA | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 199 670 руб. |
PUHZ-P140VKA | ||
150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 220 670 руб. |
PUHZ-P200YKA | ||
224 м2 | 22.4 кВт / 25.0 кВт | 341 500 руб. |
PUHZ-P250YKA | ||
280 м2 | 28.0 кВт / 31.5 кВт | 400 080 руб. |
PUHZ-P100YKA | ||
112 м2 | 11.2 кВт / 12.5 кВт | 189 220 руб. |
PUHZ-P125YKA | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 215 390 руб. |
PUHZ-P140YKA | ||
150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 238 390 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
SUZ-KA35VA | 39 м2 | 3.9 кВт / 5.0 кВт | 65 810 руб. |
PUHZ-P100VKA | 112 м2 | 11.2 кВт / 12.5 кВт | 175 170 руб. |
PUHZ-P125VKA | 140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 199 670 руб. |
PUHZ-P140VKA | 150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 220 670 руб. |
PUHZ-P200YKA | 224 м2 | 22.4 кВт / 25.0 кВт | 341 500 руб. |
PUHZ-P250YKA | 280 м2 | 28.0 кВт / 31.5 кВт | 400 080 руб. |
PUHZ-P100YKA | 112 м2 | 11.2 кВт / 12.5 кВт | 189 220 руб. |
PUHZ-P125YKA | 140 м2 | 14.0 кВт / 16.0 кВт | 215 390 руб. |
PUHZ-P140YKA | 150 м2 | 15.0 кВт / 18.0 кВт | 238 390 руб. |
71-200 м2 диапазон площади | оснащена инвертором | с режимом обогрева |
- Максимальная теплопроизводительность при пуске
- Управление режимом оттаивания
- Быстрый выход на рабочий режим
- Комфортный нагрев помещения.
- Теплообменник HIC
- Компрессор со штуцером инжекции
PUHZ-SWH80VHA | ||
71 м2 | 7.1 кВт / 8.0 кВт | 341 730 руб. |
PUHZ-SHW112VHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 381 200 руб. |
PUHZ-SHW112YHA | ||
100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 412 810 руб. |
PUHZ-SHW140YHA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 446 550 руб. |
PUHZ-SHW230YHA | ||
200 м2 | 20.0 кВт / 23.0 кВт | 719 770 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUHZ-SWH80VHA | 71 м2 | 7.1 кВт / 8.0 кВт | 341 730 руб. |
PUHZ-SHW112VHA | 100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 381 200 руб. |
PUHZ-SHW112YHA | 100 м2 | 10.0 кВт / 11.2 кВт | 412 810 руб. |
PUHZ-SHW140YHA | 125 м2 | 12.5 кВт / 14.0 кВт | 446 550 руб. |
PUHZ-SHW230YHA | 200 м2 | 20.0 кВт / 23.0 кВт | 719 770 руб. |
Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi применяются для создания уютного микроклимата в больших административных помещениях или офисах. Это климатическое оборудование редко имеет большую функциональность, так как, полупромышленные кондиционеры обладают другими особенностями: большой мощностью, незначительным перепадом высот между внешним и внутренним блоками, плавным управлением воздуха в помещении, улучшенной системой фильтрации и так далее.